Specifikation:
Funktion: Hurtigttørrende
Passende sæson: Efterår
Gældende køn: Mand
Gældende scenarier: Løbesport, cykelsport
Størrelses skema:
Frakke:
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bust | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
sleeve length | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
front length | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
back length | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Pants:
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waist circumference | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
leg opening | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 |
inner seam length | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
outer seam length | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Bemærk:
1. Asiatiske størrelser er 1 til 2 størrelser mindre end europæiske og amerikanske folk. Vælg den større størrelse hvis din størrelse mellem to størrelser. Tillad 2-3 cm forskelle på grund af manuel måling.
2. Tjek størrelsestabellen omhyggeligt inden du køber varen, hvis du ikke ved hvordan du vælger størrelse, kontakt vores kundeservice.
3.Som du ved viser de forskellige computere farver forskelligt, farven på den faktiske vare kan afvige en smule fra de følgende billeder.